服務熱線:0755-29555589
價 格 待議
市場價 ¥0.00
銷量:
關注:
快遞: 包郵
待議
數(shù)量0件
詳情
型號 Model |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定功率 Rated power (KW) |
額定扭矩 Rated torque (Nm) |
額定轉速Rated speed (RPM) |
額定電流 Rated electric current (A) |
瞬時最大扭力Instantaneous torque (Nm) |
最大功率Maximum power (KW) |
130BF0400U10-24VD | 24 | 0.4 | 4 | 1000 | 20.5 | 12 | 1.3 |
130BF0800U20-24VD | 24 | 0.8 | 4 | 2000 | 41.1 | 12 | 2.5 |
130BF1300U30-24VD | 24 | 1.3 | 4 | 3000 | 61.6 | 12 | 3.8 |
130BF0600U10-24VD | 24 | 0.6 | 6 | 1000 | 30.8 | 18 | 1.9 |
130BF1300U20-24VD | 24 | 1.3 | 6 | 2000 | 61.6 | 18 | 3.8 |
130BF1900U30-24VD | 24 | 1.9 | 6 | 3000 | 92.4 | 18 | 5.7 |
130BF0800U10-24VD | 24 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 39.5 | 23 | 2.4 |
130BF1600U20-24VD | 24 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 79 | 23 | 4.8 |
130BF2400U30-24VD | 24 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 118.6 | 23 | 7.3 |
130BF1000U10-24VD | 24 | 1 | 10 | 1000 | 51.3 | 30 | 3.1 |
130BF2100U20-24VD | 24 | 2.1 | 10 | 2000 | 102.7 | 30 | 6.3 |
130BF3100U30-24VD | 24 | 3.1 | 10 | 3000 | 154 | 30 | 9.4 |
130BF1600U10-24VD | 24 | 1.6 | 15 | 1000 | 77 | 40 | 4.7 |
130BF3100U20-24VD | 24 | 3.1 | 15 | 2000 | 154 | 40 | 9.4 |
130BF4700U30-24VD | 24 | 4.7 | 15 | 3000 | 231 | 40 | 14.1 |
130BF0400U10-48VD | 48 | 0.4 | 4 | 1000 | 10.3 | 12 | 1.3 |
130BF0800U20-48VD | 48 | 0.8 | 4 | 2000 | 20.5 | 12 | 2.5 |
130BF1300U30-48VD | 48 | 1.3 | 4 | 3000 | 30.8 | 12 | 3.8 |
130BF2500U60-48VD | 48 | 2.5 | 4 | 6000 | 74.8 | 12 | 7.5 |
130BF0600U10-48VD | 48 | 0.6 | 6 | 1000 | 15.4 | 18 | 1.9 |
130BF1300U20-48VD | 48 | 1.3 | 6 | 2000 | 30.8 | 18 | 3.8 |
130BF1900U30-48VD | 48 | 1.9 | 6 | 3000 | 46.2 | 18 | 5.7 |
130BF3800U60-48VD | 48 | 3.8 | 6 | 6000 | 112.2 | 18 | 11.3 |
130BF0800U10-48VD | 48 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 19.8 | 23 | 2.4 |
130BF1600U20-48VD | 48 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 39.5 | 23 | 4.8 |
130BF2400U30-48VD | 48 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 59.3 | 23 | 7.3 |
130BF4800U60-48VD | 48 | 4.8 | 7.7 | 6000 | 144 | 23 | 14.5 |
130BF1000U10-48VD | 48 | 1 | 10 | 1000 | 25.7 | 30 | 3.1 |
130BF2100U20-48VD | 48 | 2.1 | 10 | 2000 | 51.3 | 30 | 6.3 |
130BF3100U30-48VD | 48 | 3.1 | 10 | 3000 | 77 | 30 | 9.4 |
130BF6300U60-48VD | 48 | 6.3 | 10 | 6000 | 187 | 30 | 18.8 |
130BF1600U10-48VD | 48 | 1.6 | 15 | 1000 | 38.5 | 40 | 4.7 |
130BF3100U20-48VD | 48 | 3.1 | 15 | 2000 | 77 | 40 | 9.4 |
130BF4700U30-48VD | 48 | 4.7 | 15 | 3000 | 115.5 | 40 | 14.1 |
130BF1255U20-310VD | 310 | 1.255 | 6 | 2000 | 5 | 18.0 | 3.765 |
130BF1675U20-310VD | 310 | 1.675 | 8 | 2000 | 6.7 | 24.0 | 5.025 |
130BF2092U20-310VD | 310 | 2.092 | 10 | 2000 | 8.5 | 30.0 | 6.276 |
130BF2510U20-310VD | 310 | 2.51 | 12 | 2000 | 10 | 36.0 | 7.53 |
130BF1000U30-310VD | 310 | 1 | 4.69 | 3000 | 8.5 | 14.1 | 3 |
130BF1500U30-310VD | 310 | 1.5 | 7.08 | 3000 | 12.8 | 21.2 | 4.5 |
130BF2000U30-310VD | 310 | 2 | 9.37 | 3000 | 17 | 28.1 | 6 |
注:電機可根據(jù)客戶要求定制電機參數(shù)、出軸方式及添加適配減速箱、剎車器、編碼器等! |
型號 Model |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定功率 Rated power (KW) |
額定扭矩 Rated torque (Nm) |
額定轉速Rated speed (RPM) |
額定電流 Rated electric current (A) |
瞬時最大扭力Instantaneous torque (Nm) |
最大功率Maximum power (KW) |
130BF0400U10-24VD | 24 | 0.4 | 4 | 1000 | 20.5 | 12 | 1.3 |
130BF0800U20-24VD | 24 | 0.8 | 4 | 2000 | 41.1 | 12 | 2.5 |
130BF1300U30-24VD | 24 | 1.3 | 4 | 3000 | 61.6 | 12 | 3.8 |
130BF0600U10-24VD | 24 | 0.6 | 6 | 1000 | 30.8 | 18 | 1.9 |
130BF1300U20-24VD | 24 | 1.3 | 6 | 2000 | 61.6 | 18 | 3.8 |
130BF1900U30-24VD | 24 | 1.9 | 6 | 3000 | 92.4 | 18 | 5.7 |
130BF0800U10-24VD | 24 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 39.5 | 23 | 2.4 |
130BF1600U20-24VD | 24 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 79 | 23 | 4.8 |
130BF2400U30-24VD | 24 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 118.6 | 23 | 7.3 |
130BF1000U10-24VD | 24 | 1 | 10 | 1000 | 51.3 | 30 | 3.1 |
130BF2100U20-24VD | 24 | 2.1 | 10 | 2000 | 102.7 | 30 | 6.3 |
130BF3100U30-24VD | 24 | 3.1 | 10 | 3000 | 154 | 30 | 9.4 |
130BF1600U10-24VD | 24 | 1.6 | 15 | 1000 | 77 | 40 | 4.7 |
130BF3100U20-24VD | 24 | 3.1 | 15 | 2000 | 154 | 40 | 9.4 |
130BF4700U30-24VD | 24 | 4.7 | 15 | 3000 | 231 | 40 | 14.1 |
130BF0400U10-48VD | 48 | 0.4 | 4 | 1000 | 10.3 | 12 | 1.3 |
130BF0800U20-48VD | 48 | 0.8 | 4 | 2000 | 20.5 | 12 | 2.5 |
130BF1300U30-48VD | 48 | 1.3 | 4 | 3000 | 30.8 | 12 | 3.8 |
130BF2500U60-48VD | 48 | 2.5 | 4 | 6000 | 74.8 | 12 | 7.5 |
130BF0600U10-48VD | 48 | 0.6 | 6 | 1000 | 15.4 | 18 | 1.9 |
130BF1300U20-48VD | 48 | 1.3 | 6 | 2000 | 30.8 | 18 | 3.8 |
130BF1900U30-48VD | 48 | 1.9 | 6 | 3000 | 46.2 | 18 | 5.7 |
130BF3800U60-48VD | 48 | 3.8 | 6 | 6000 | 112.2 | 18 | 11.3 |
130BF0800U10-48VD | 48 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 19.8 | 23 | 2.4 |
130BF1600U20-48VD | 48 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 39.5 | 23 | 4.8 |
130BF2400U30-48VD | 48 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 59.3 | 23 | 7.3 |
130BF4800U60-48VD | 48 | 4.8 | 7.7 | 6000 | 144 | 23 | 14.5 |
130BF1000U10-48VD | 48 | 1 | 10 | 1000 | 25.7 | 30 | 3.1 |
130BF2100U20-48VD | 48 | 2.1 | 10 | 2000 | 51.3 | 30 | 6.3 |
130BF3100U30-48VD | 48 | 3.1 | 10 | 3000 | 77 | 30 | 9.4 |
130BF6300U60-48VD | 48 | 6.3 | 10 | 6000 | 187 | 30 | 18.8 |
130BF1600U10-48VD | 48 | 1.6 | 15 | 1000 | 38.5 | 40 | 4.7 |
130BF3100U20-48VD | 48 | 3.1 | 15 | 2000 | 77 | 40 | 9.4 |
130BF4700U30-48VD | 48 | 4.7 | 15 | 3000 | 115.5 | 40 | 14.1 |
130BF1255U20-310VD | 310 | 1.255 | 6 | 2000 | 5 | 18.0 | 3.765 |
130BF1675U20-310VD | 310 | 1.675 | 8 | 2000 | 6.7 | 24.0 | 5.025 |
130BF2092U20-310VD | 310 | 2.092 | 10 | 2000 | 8.5 | 30.0 | 6.276 |
130BF2510U20-310VD | 310 | 2.51 | 12 | 2000 | 10 | 36.0 | 7.53 |
130BF1000U30-310VD | 310 | 1 | 4.69 | 3000 | 8.5 | 14.1 | 3 |
130BF1500U30-310VD | 310 | 1.5 | 7.08 | 3000 | 12.8 | 21.2 | 4.5 |
130BF2000U30-310VD | 310 | 2 | 9.37 | 3000 | 17 | 28.1 | 6 |
注:電機可根據(jù)客戶要求定制電機參數(shù)、出軸方式及添加適配減速箱、剎車器、編碼器等! |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!
暫無評價